当サイトは、日本皮膚科学会が発表した男性型脱毛症(AGA)の診療ガイドラインのまとめサイトです。
男性型脱毛症に悩んでいる人は、育毛剤・飲み薬・植毛などの薄毛治療法を選ぶ際の参考にして下さい。
また、当サイトは日本皮膚科学会とは全く関係のない第三者が運営しているサイトです。

日本皮膚科学会は薄毛治療の推奨度を「A、B、C1、C2、D」の5段階で評価を出しました。
5段階評価の分類基準は、下記の「エビデンス根拠のレベル分類」と「推奨度の分類」を用いました。
| I | システマティック・レビューメタアナリシス |
|---|---|
| II | 1つ以上のランダム化比較試験 |
| III | 非ランダム化比較試験 |
| IV | 分析疫学的研究(コホート研究や症例対照研究) |
| V | 記述研究(症例報告や症例集積研究) |
| VI | 専門委員会や専門家個人の意見 |
| A | 行うよう強く勧められる (少なくとも1つの有効性を示すレベルIもしくは良質のレベルIIのエビデンスがあること) ミノキシジル|フィナステリド(男性の場合) |
|---|---|
| B | 行うよう勧められる (少なくとも 1 つ以上の有効性を示す質の劣るレベルIIか良質のレベルIIIあるいは非常に良質のIVのエビデンスがあること) 自毛植毛術 |
| C1 | 行うことを考慮してもよいが、十分な根拠がない (質の劣るIII~IV、良質な複数のV、あるいは委員会が認めるVI) アデノシン|t-フラバノン|塩化カルプロニウム|サイトプリンとペンタデカン|ケトコナゾール |
| C2 | 根拠がないので勧められない (有効のエビデンスがない、あるいは無効であるエビデンスがある) セファランチン |
| D | 行わないよう勧められる (無効あるいは有害であることを示す良質のエビデンスがある) フィナステリド(女性の場合)|人工毛植毛術 |
※推奨度が必ずしも上記の判断基準に一致しない場合がある。人種的差異、分野によるエビデンスの不足、日本の社会的特殊事情、さらにガイドラインの実用性を勘案し、エビデンス・レベルを示した上で推奨度を決定。
オーストラリア ワーキングホリデー体験談 オーストラリアでのワーキングホリデー体験談